Ratgeber · Fluggepäck
Handgepäck-Maße 2026 nach Airline
Die aktuell geltenden Maße für großes Handgepäck und persönlichen Gegenstand, aus den offiziellen Airline-Angaben.
Alle Airlines in der Übersicht
„Großes Handgepäck" = Kabinentrolley. Maße als Höhe × Breite × Tiefe. Tarif-Angaben beziehen sich auf den günstigsten Economy-Tarif.
| Airline | Großes Handgepäck | Gewicht | Im Basistarif? | Persönl. Gegenstand |
|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Light: ja · Basic: Aufpreis | 40 × 30 × 15 cm |
| Ryanair | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Nur mit Priority (Aufpreis) | 40 × 30 × 20 cm |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Aufpreis im BASIC | 40 × 30 × 25 cm |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | k. A. | Ja (seit 05/2026) | 40 × 30 × 15 cm |
| easyJet | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | Aufpreis (Small Bag gratis) | 45 × 36 × 20 cm |
| Wizz Air | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | Nur mit WIZZ Priority | 40 × 30 × 20 cm |
| Vueling | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Nur höhere Tarife | 40 × 30 × 20 cm |
| Swiss | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Ja | 40 × 30 × 15 cm |
| Austrian | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Ja | 40 × 30 × 15 cm |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Ja | 40 × 30 × 15 cm |
| Emirates | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg | Ja | — |
| KLM / Air France | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | Ja | 40 × 30 × 15 cm |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | k. A. | Ja | 40 × 30 × 15 cm |
| TUI fly | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Aufpreis (10 €/Strecke) | 40 × 30 × 20 cm |
↔ Tabelle seitlich wischbar
Quellen: offizielle Informationsseiten der Airlines (lufthansa.com, ryanair.com, eurowings.com, condor.com, easyjet.com, wizzair.com, vueling.com, swiss.com, austrian.com, turkishairlines.com, emirates.com, klm.com, britishairways.com, tuifly.com), zuletzt geprüft am 15.08.2026. Airlines ändern Regeln kurzfristig; maßgeblich ist immer die Angabe der Airline zur jeweiligen Buchung.
Passt ein 55er-Aluminium-Koffer als Handgepäck?
Am Beispiel eines Kabinen-Alukoffers mit 55 × 39 × 22 cm (etwa Prezor Carry-On S aus unserem Vergleich): Die Tiefe von 22 cm ist das entscheidende Maß.
| Airline | Limit (H × B × T) | 55 × 39 × 22 cm passt? |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 | ✓ Ja |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 | ✓ Ja |
| Condor | 55 × 40 × 23 | ✓ Ja |
| Swiss | 55 × 40 × 23 | ✓ Ja |
| Austrian | 55 × 40 × 23 | ✓ Ja |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 | ✓ Ja |
| Wizz Air (mit Priority) | 55 × 40 × 23 | ✓ Ja |
| easyJet (Large Bag) | 56 × 45 × 25 | ✓ Ja |
| British Airways | 56 × 45 × 25 | ✓ Ja |
| Ryanair (mit Priority) | 55 × 40 × 20 | ✗ Nein — Tiefe 22 > 20 cm |
| Vueling | 55 × 40 × 20 | ✗ Nein — Tiefe 22 > 20 cm |
| TUI fly | 55 × 40 × 20 | ✗ Nein — Tiefe 22 > 20 cm |
| Emirates | 55 × 38 × 22 | ✗ Nein — Breite 39 > 38 cm (knapp) |
| KLM / Air France | 55 × 35 × 25 | ✗ Nein — Breite 39 > 35 cm |
↔ Tabelle seitlich wischbar
Ergebnis: 9 von 14 Airlines ja, 5 nein. Das gilt sinngemäß für fast alle Aluminium-Kabinenkoffer, auch Samsonite Lite-Box Alu und die meisten Kabinen-Alukoffer (je 55 × 40 × 23 cm) scheitern an den 20-cm-Grenzen von Ryanair, Vueling und TUI fly sowie bei KLM/Air France an der Breite. Wer überwiegend Ryanair fliegt, braucht einen Koffer mit maximal 20 cm Tiefe, den es als Vollaluminium-Kabinenmodell derzeit kaum gibt.
Die drei Maß-Klassen, kurz erklärt
55 × 40 × 23 cm ist der De-facto-Standard der Lufthansa-Gruppe (Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings) plus Condor, Wizz Air und Turkish Airlines. Die meisten Kabinenkoffer sind auf dieses Maß gebaut.
55 × 40 × 20 cm fahren Ryanair, Vueling und TUI fly, dieselbe Fläche, aber 3 cm weniger Tiefe. Genau hier scheitern die meisten Hartschalen- und Aluminium-Koffer, denn die sind fast immer 22 bis 23 cm tief.
56 × 45 × 25 cm bei easyJet und British Airways ist das großzügigste Maß, hier passt praktisch jeder Kabinenkoffer.